【特徴】
・大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイです。
・付属ソフトウェアでパソコンからリモート操作及び経時変化を容易にモニタリングできます(3888-70台座が必要です)。
・日本語・英語・中国語・スペイン語の4言語に対応しています。
【仕様】
アズワン番号:2-1553-12
・大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイです。
・付属ソフトウェアでパソコンからリモート操作及び経時変化を容易にモニタリングできます(3888-70台座が必要です)。
・日本語・英語・中国語・スペイン語の4言語に対応しています。
【仕様】
| 型番 | 3889 |
| 測定粒径 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm |
| 最大可能濃度 | 2,000,000個/cf(計数損失10%以内) |
| 吸引流量 | 2.83L/min(0.1CFM) |
| サンプリング時間 | 6秒~99分59秒(1回の計測時間) |
| サンプリング回数 | 1~999回 または連続計測 |
| メモリ | 最大10,000個(CSV形式) |
| 外部出力 | USB(台座使用時はEthernet・Wi-Fi・RS485) |
| 電源 | Li-ion充電池またはACアダプター |
| サイズ | 100×213×55mm |
| 重量 | 650g(電池除く) |
| 規格 | JIS B9921適合品 |
| 付属品 | 計測ソフトウェア ゼロフィルター(接続チューブ付) Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター USBケーブル インレット保護キャップ クイックスタートガイド |
アズワン番号:2-1553-12