【特徴】
オプション
【仕様】
・仕様は+20℃清水(P-520は清水/不凍液/ガルデンHT200)循環、無負荷時のものです。
・P-320は比重1.06・動粘度8.5mm3/s以下の液体をご使用ください。
清水のほか不凍液などが使用可能な機種もあり。
オプション
| 型名 | 備考 | 価格 |
| 不凍液ショウブラインブルー | 20kg、1缶 | ¥26,400 |
【仕様】
| 型名 | P-320 | P-420 | P-520 |
| 適用機種 | CH-402B/602B/802B/802W | ||
| 最大揚程(50/60Hz) | 14[m]/ 18[m] | 20[m]/ 28[m] | 清水:13[m]/ 19[m] 不凍液:14[m]/ 20[m] ガルデン:23[m]/ 33[m] |
| 最大流量(50/60Hz) | 23[L/min]/ 27[L/min] | 25[L/min]/ 29[L/min] | 清水:25[L/min]/ 29[L/min] 不凍液:25[L/min]/ 29[L/min] ガルデン:25[L/min]/ 29[L/min] |
| 接続口径 | Rc3/8 | ||
| 循環回路数 | 1 | ||
| モーター出力 | 300W | ||
| 安全器/安全機能 | モーターサーマル | ||
| 接液部材質 | ステンレス | ||
| 質量 | 約10kg | 約12.5kg | 約13.5kg |
| 電源(小型CH本体に接続) | 三相AC200V・50/60Hz・1.4A | 三相AC200V・50/60Hz・1.7/1.6A | 三相AC200V・50/60Hz・1.8/1.6A |
| 標準付属品 | 固定用ネジ | ||
・P-320は比重1.06・動粘度8.5mm3/s以下の液体をご使用ください。