
【特徴】
・幅広い温度範囲を±0.03℃で制御します。
・パソコンとの接続で温度のトレンドデータの加工ができる計測・制御ソフトが付属しています。
・精密な温度上昇・下降プログラムを備えています。
・プログラムは7パターン(1パターン:最大10seg)の設定ができ、パターンの連結も可能です。
・ユーザープログラムは「終了後停止」、「終了時温度維持」、「終了後初期設定に戻す」が選べます。
【仕様】
アズワン番号:63-1394-48
・幅広い温度範囲を±0.03℃で制御します。
・パソコンとの接続で温度のトレンドデータの加工ができる計測・制御ソフトが付属しています。
・精密な温度上昇・下降プログラムを備えています。
・プログラムは7パターン(1パターン:最大10seg)の設定ができ、パターンの連結も可能です。
・ユーザープログラムは「終了後停止」、「終了時温度維持」、「終了後初期設定に戻す」が選べます。
【仕様】
型式 | NCB-3300 |
温度調節範囲 | -30~+80℃ |
温度調節精度 | ±0.03℃以下 |
冷却能力 | 610W(at20℃) 420W(at-10℃) |
温度下降勾配 | 0.3℃/min以下 |
外部循環能力 | 最大吐出量:6.7L/min(50Hz、水) 最大揚程:2.9m(50Hz、水) |
温度制御 | P.I.D制御、SSR出力(白金測温抵抗体 Pt 100Ω) |
温度設定 | テンキー入力方式(最小桁0.01℃) |
温度表示 | デジタル表示 |
プログラム機能 | 定値運転(ノーマルモード) オートスタート オートストップ(1分~99時間59分) ユーザープログラム7パターン(1パターン最大10seg、1分~99時間59分/1seg) |
安全機能 | 自己診断機能: ・水位低下 ・センサ異常 ・SSR不良 ・オーバーヒート ・ヒータ断線 ・冷却不良 ・停電警報 ・プログラム勾配不良 冷凍機オーバーロードリレー 漏電・過電流ブレーカ |
外部入出力 | RS-232C接続端子 外部温度センサ端子 |
ヒータ | 1.2kW(SUS316L) |
冷凍機 | 空冷式 出力400W |
冷媒 | R404A |
冷却コイル | SUS304 |
槽内撹拌 | 噴流撹拌式 |
槽外循環ノズル | 密閉系向循環 吐出口 外径10.5mmホース口(Rc1/4、ストップバルブ付き) 戻り口 外径10.5mmホース口(Rc1/4) |
水槽 | 容量:約41L 材質:SUS304 |
槽内寸法 | W430×D517×H180mm 有効内寸法:W400×D354×H180mm |
使用可能温度範囲 | 5~30℃ |
外寸法 | W510×D627×H898mm 突起物含む:W525×D667×H898mm |
質量 | 約59kg |
電源入力 | 20A 2kVA |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
アズワン番号:63-1394-48