
RIから蛍光アプリケーションエントリー機
・20×25 cm のサンプルを約5分(50 μm)で高速スキャン
・一般の実験台にも設置可能なコンパクトボディ
・お客さま自身でフィルターを簡単交換
・ImageQuant TL解析ソフトウェアとライセンス5つが付属
蛍光および放射性同位体(RI)で標識したサンプルを用いてゲル電気泳動、メンブレンへのブロッティング、ハイブリダイゼーションを行った後の検出、解析を行うシステムです。
ご注文情報
製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typhoon FLA 7000オプション | |||||||
Amersham Erase*1 | 1 式 | 29187190 | 848,700 | ||||
Typhoon FLA 7000アクセサリー | |||||||
Fluor Stage Set (FLA7000)*2 | 1 式 | 28958908 | 382,500 | ||||
Multi Stage Set (FLA7000) | 1 式 | 28958909 | 502,100 | ||||
Phosphor stage (FLA7000)*3 | 1 個 | 28956429 | 621,700 | ||||
Membrane weight (FLA)*4 | 1 個 | 28956433 | 77,800 | ||||
IP filter (FLA7000)*3 | 1 個 | 28956438 | 221,200 | ||||
Y520 filter (FLA7000)*2 | 1 個 | 28956434 | 119,600 | ||||
O580 filter (FLA7000)*2 | 1 個 | 28956435 | 119,600 | ||||
R670 filter (FLA7000)*2 | 1 個 | 28956436 | 119,600 | ||||
R710 filter (FLA7000) | 1 個 | 28956437 | 119,600 | ||||
保守契約サービス | |||||||
Typhoon FLA 7000 保守契約 フルケア | 1 年間 | 28988081 | 877,100 | ||||
Typhoon FLA 7000 保守契約 エキスパートケア | 1 年間 | 28989205 | 683,700 | ||||
点検サービス | |||||||
Typhoon FLA 7000 プリベンティブメンテナンス | 1 回 | 29192733 | 432,200 | ||||
Typhoon FLA 7000 エッセンシャルケア | 1 年 | 29192623 | 379,400 |
*1イメージングプレート消去器(平置き専用)です。
*2Typhoon FLA 7000 BGRに標準装備
*3Typhoon FLA 7000 BGR/IPに標準装備
*4Typhoon FLA 9500 / 9000 / 7000に標準装備
関連製品
- Amersham Typhoon scannerシリーズ
- Typhoon FLA 9500
- ImageQuant TL(IQTL)
- Storage Phosphor Screens (BAS IPシリーズ)
- Typhoon FLA 7000 メンテナンスサービス
仕様
|