【特徴】
・1日の温度または湿度変化をグラフで表示。
・14日分のグラフを保存できるので温湿度の変化を確認できます。
【仕様】
・1日の温度または湿度変化をグラフで表示。
・14日分のグラフを保存できるので温湿度の変化を確認できます。
【仕様】
型式 | TT-581 |
測定範囲 | 温度:-9.9~50.0℃ 湿度:20~95%rh |
分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1%rh |
測定精度 | 温度:±1.0℃(0.0~40.0℃)±2.0℃ 湿度:±5%rh(35~75%rh)±10%rh |
メモリ数 | 当日含む14日間 |
サイズ | 外寸法:W107×D26×H110mm |
重量 | 約176g(電池含む) |
電源 | 単4乾電池2個 |
三商コード:63-2336