製品名 |
Incucyte S3 生細胞解析装置 |
全世界で最も多く使用されているフラッグシップモデル。様々な研究領域のアプリケーションに使用でき、ハイスループット、マルチユーザーにも対応可能なプラットフォーム
【特徴】- Green/RedまたはOrange/NIRの2色蛍光とHD位相差
- アッセイごとに対物レンズ(4倍、10倍、20倍)とタイムインターバルを設定可能
- 6枚のマイクロプレートを同時に使用可能
製品名 | Incucyte S3 生細胞解析装置 | ||
型式 | 4647 | ||
サイズ(W)x(D)x(H)mm | 450×475×320 | ||
収容量と対応容器 ※1 S3にはマイクロプレートトレイが 3枚付属 ※2 トレイは別途購入可能詳細については 最新版の対応容器リストを参照 |
設置可能トレイ枚数 | 3 | |
マイクロプレートの最大設置可能数 | 6 | ||
対応マイクロプレート | 6,12,24,48,96,384well※1 | ||
対応培養フラスコ | T-25,T-75,T-100,T-150,T-175,T-225※2 | ||
対応する他ラボウェア | 35mm,60mm,100mm,150mm 培養ディッシュ, チャンバースライド※2 |
||
光学システム | 総蛍光チャンネル数 | 2 | |
蛍光モジュール | 緑/オレンジ/NIR | なし | |
メタボリズム | なし | ||
緑/赤 | あり | ||
オレンジ/NIR | なし | ||
ラベルフリー,HD位相差イメージング | あり | ||
対物レンズ | 4倍,10倍,20倍(付属) | ||
対物レンズの切り替え操作 | 自動 | ||
マルチユーザーサポート | 遠隔ネットワーク機能 | あり | |
無制限のユーザーライセンス | あり | ||
アッセイごとのタイムスケジュール設定 | あり | ||
アッセイごとの対物レンズ設定 | あり | ||
インキュベーション | 培養環境 | 組織培養用インキュベーターの 環境に依存 |
|
推奨インキュベーターサイズ | >200L必須 | ||
42℃までのインキュベーション | あり | ||
コンピューターとストレージ | オペレーティングシステム | 64bits Windows 10 | |
コントローラーのストレージ | 16TB | ||
拡張可能なRAIDストレージ | 32.7TB(Incustore使用) | ||
コントローラーのメモリ | 48GB | ||
オプションソフトウェア | Incucyte Cell-by-Cell Analysis | あり | |
Incucyte Spheroid Analysis | あり | ||
Incucyte Scratch Wound Analysis | あり | ||
Incucyte Chemotaxis Analysis | あり | ||
Incucyte Neuro Track Analysis | あり | ||
Incucyte Neuronal Activity Analysis | なし | ||
Incucyte Angiogenesis Analysis | あり | ||
Incucyte ATP Analysis | なし | ||
Incucyte AI Cell Health Analysis (*Graphics Processing Unitの増設が必要) |
あり |