製品名 |
超音波式 ホモジナイザー VP-300N 概算価格(税込):¥970,200 |
簡単な操作はそのままに、多めの試料に向く高出力・スタンド使用タイプです。
各種ホーンのオプションも豊富です。
・スタンド使用の高出力型、標準処理量10~250mL
・5秒ほどで完了する簡単チューニング
・使用チップに応じた発振機能と多彩な運転モード
発振と運転モードについて
画面で使用チップを設定することで、最適な発振を行います。
また、試料の粘性変化などに応じて出力を自動調節するPWM運転モード、
粘性や温度の変化が小さい場合に安定した発振ができるPOWモード、
内部に装備された発振センサーの値が一定になるように出力調整を行うSEN運転モードといった機能があります。
別売部品・オプション
組み合わせ方が決まっています。
品名/型名 | 処理量/備考 | 価格 |
Φ12mm標準ホーン VP-HN12※本体に付属 | 10~250mL※、VP-ET12付属 | ¥178,200 |
Φ20mm標準ホーン VP-HN20 | 25~500mL※、VP-ET20付属 | ¥204,600 |
Φ12mmチップ VP-ET12 | 消耗時の交換用 | ¥18,700 |
Φ20mmチップ VP-ET20 | 消耗時の交換用 | ¥19,800 |
Φ12mmエクステンダー VP-EX12 | VP-ET12の長さ100mm版 | ¥169,400 |
Φ20mmエクステンダー VP-EX20 | VP-ET20の長さ100mm版 | ¥181,500 |
Φ3mmテーパー型マイクロチップ VP-MT03 | 1~10mL、先端径Φ3.5mm | ¥85,800 |
Φ5mmテーパー型マイクロチップ VP-MT05 | 2~10mL、先端径Φ5mm | ¥93,500 |
Φ6mmテーパー型マイクロチップ VP-MT06 | 3~10mL、先端径Φ6.6mm | ¥96,800 |
カプラー VP-CP01 | ステップ型マイクロチップ取付用 | ¥93,500 |
Φ2mmステップ型マイクロチップ VP-MS02 | 0.1~10mL、先端径Φ2.2mm | ¥119,900 |
Φ3mmステップ型マイクロチップ VP-MS03 | 0.25~10mL、先端径Φ3mm | ¥85,800 |
Φ6mmステップ型マイクロチップ VP-MS06 | 2~10mL、先端径Φ6mm | ¥85,800 |
専用スタンド VP-ST30 | VP-300Nではほぼ必須 | ¥119,900 |
消音箱 VP-SB01 | 使用時はスタンド不要 | ¥176,000 |
フットスイッチ VP-FS01 | 足で踏むスイッチ | ¥12,100 |
最大量になると処理に時間を要します(Φ12mmでは90%以上の破砕に35mLで約15分、250mLで約40分。
【用途】
・タンパク質を発現させた大腸菌などの破砕や可溶化
・ゲノムDNAのランダム断片化、試料の乳化
【仕様】
型名 | VP-300N |
---|---|
高周波出力 | 最大300W |
振動子常用出力 | 50~200W※ |
発振周波数範囲 | 19~21kHz |
チューニング | オートチューニング |
運転モード | PWM運転:試料の粘性変化などに応じて出力を自動調節 POW運転:粘性や温度の変化が小さい場合に安定した発振 SEN運転:内部の発振センサー値が一定になるよう出力調整 |
その他の機能 | タイマー運転(1秒~120分) プログラムインターバル運転(ON:3~60秒、OFF:1~60秒) |
表示 | 出力現在値%、出力設定%、発振周波数、使用チップ、運転モード |
装置構成 | 本体、コンバーター、Φ12mm標準ホーン(チップ取付済み) |
発振スイッチ | 本体にあり(別売のフットスイッチにも使用可能) |
本体外形寸法 | 143×360×283Hmm |
本体質量 | 約6.7kg |
標準付属品 | 標準ホーン(Φ12mm:VP-HN12)、チップ(Φ12mm:VP-ET12) |
電源 | AC100V、5A |
・本製品の高周波出力は300Wですが、高周波利用設備の型式認定を取得しているためお客様による申請は不要です。