【特徴】
東京硝子器械コード:872-63-79-01
- 機械設備等の振動測定に最適
- SDカードにデータ保存(1GB~16GB)
- SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能
- 振動の速度(mm/s)と加速度(m/s2)、変位(mm)が測定可能
- 実効値(RMS)・ピークホールド・MAXホールド機能付き
- USB/RS232Cインターフェイスにも対応(別売)
型式 | VB-8205SD |
測定周波数帯 | 10Hz~1kHz |
測定項目 | 速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(MaxHOLD) |
メモリー機能 | 速度・加速度・RMSの最大値・最小値ホールド |
測定範囲 | 速度:200m/s(0.5~199.9m/s)、20cm/s(0.05~19.1cm/s) 加速度:200m/s2(0.5~199.9m/s)、(G):0.05~20.39G |
精度 | ±(5%+2dgt)(@80Hz/160Hz、23℃±5℃) |
分解能 | 速度:0.1m/s 加速度:0.1m/s2 変位:0.001mm |
サンプリング | 約1回/秒 |
データ出力 | SDカード/RS232C/USB出力 |
メモリーカード | SDカード 1~16GBまで |
時計機能 | 内蔵(年/月/日/時:分) |
使用環境 | 0~+50℃、80%RH以下(但し結露なきこと) |
保存環境 | 0~+40℃、10~85%RH(但し結露なきこと) |
電源 | 単3形乾電池(1.5V)×6本 DC9V(*ACアダプターは別売) |
電池寿命 | 連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池使用時) |
寸法 | 本体:76W×203H×38Dmm センサー部:φ16×37mm(ケーブル長1.2m) |
質量 | 約520g |
付属品 | 磁気ベース付きセンサ、ハードケース、SDカード(8GB)、単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)、取扱説明書 |
入数 | 1台 |
東京硝子器械コード:872-63-79-01